Home>Products>Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps>A10VO45DFR1-52R-PWC12N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52R-PWC12N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A10VO45DFR1-52R-PWC12N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps
Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52R-PWC12N Bearing SPECIFICATIONS
100% Authentic. A10VO45DFR1-52R-PWC12N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps 55x120x45.5 Highest 2,5 mm r1 min. Quality. Certified Supplier.
- BOSCH REXROTH
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
- 32311A
- 120 mm
- 2,5 mm
- 3 300 r/min
- 67 mm
- 29 mm
- 2 mm
- 45,5
BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- 32311A
- 120 mm
- 2,5 mm
- 3 300 r/min
- 67 mm
- 29 mm
- 2 mm
- 45,5
- 1,7
- 200 kN
- 2,5 Kg
- 55 mm
- 55x120x45.5
- 45,5 mm
- 103 mm
- 110 mm
- 256 kN
- 0,35
- 35 mm
- 43 mm
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52R-PWC12N A10VO45DFR1-52R-PWC12N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps Codes and sizes
A10VO45DFR1-52R-PSC12N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | ra max.:0,6 mm; Fatigue load limit Pu:0.143 kN; Da max.:30.8 mm; da max.:15.5 mm; Basic static load rating C0:3.4 kN; r2 min.:14,2 mm; D:35 mm; d2 ≈:15.5 mm; Basic static load rating (C0):3,4 kN; C:11 mm; Mass bearing:0.053 kg; r1 min.:14,2 mm; d2:15,7 mm; Weight:0,053 Kg; D1:28,7 mm; D2 ≈:28.68 mm; Fatigue load limit (Pu):0,143; D2:0,6 mm; |
A10VO60DFR1-52R-VQC12N00-SO754 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Outer Diameter (mm):62; Angle:7 °; Size (mm):40x62x28; D:62 mm; Width (mm):28; R:53 mm; B:28 mm; C:22 mm; Bore Diameter (mm):40; Bearing number:GE 040 ES; d:40 mm; |
A10VO45DRG-52L-PSC12N00-SO547 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | H:17 mm; H2:16 mm; Thread (N1):M5; H1:33 mm; J1:35 mm; Fw:12 mm; Bearing number:LTBR 12-2LS; N:4,3 mm; C:28 mm; A:60 mm; J:29 mm; Weight:0,17 Kg; L:40 mm; Bore Diameter (mm):12; H3:11 mm; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Da:19 mm; |
A10VO60DFR1-52R-PSD12K15 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | d:240 mm; da min.:247 mm; Size (mm):240x340x140; Bore Diameter (mm):240; Da max.:296 mm; B:140 mm; r2 min.:1,1 mm; Da min:333 mm; Width (mm):140; Angle:8 °; Bearing number:GE 240ES; dk:300 mm; da max:265 mm; r1 min.:1,1 mm; Outer Diameter (mm):340; D:340 mm; Weight:40,4 Kg; C:100 mm; Basic dynamic load rating (C):2940 kN; |
A10VO45DFR1-52L-VUC13N00-SO547 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | d:65.000 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; B:58.70 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; Accessories:One Shield & Snap-Ri; D:140.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
A10VO60DFR1-52R-VWC12K04 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Bearing number:125RIN550; d:317,5 mm; Outer Diameter (mm):400; E:400 mm; B:50,8 mm; Bore Diameter (mm):317,5; F:337 mm; C:50,8 mm; r max:5 mm; D:419,1 mm; |
A10VO63LA8DS-53R-VSC62N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | N1:25 mm; H1:130,17 mm; S:22,2 mm; A1:27 mm; Basic dynamic load rating (C):43,4 kN; L3:95 mm; Bore Diameter (mm):55,5625; d:55,5625 mm; L2:19 mm; A2:38 mm; N:35 mm; H:146 mm; A:64 mm; L1:106 mm; Weight:4 Kg; H2:102 mm; L:171 mm; B:55,6 mm; Basic static load rating (C0):29,4 kN; N2:64 mm; |
A10VO45DFR5-52R-PWC12N00-SO627 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | B:22 mm; D:52 mm; Outer Diameter (mm):52; C:22 mm; Size (mm):30x52x22; d:30 mm; Bearing number:ACB30X52X22; Width (mm):22; Bore Diameter (mm):30; |
A10VO60DFR1-52R-PUC11N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | 2B:76 mm; Bore Diameter (mm):110; Size (mm):110x200x38; Angle (α):15 °; B:38 mm; D:200 mm; (Grease) Lubrication Speed:4100 r/min; Basic dynamic load rating (C):286 kN; Weight:8,58 Kg; C:38 mm; Basic static load rating (C0):320 kN; Width (mm):38; r min.:2,1 mm; Outer Diameter (mm):200; Bearing number:7222CDB; d:110 mm; |
A10VO45DR-31L-VSC62N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Basic dynamic load rating (C):1,823 kN; Weight:0,0087 Kg; Basic static load rating (C0):0,897 kN; Bearing number:SS 626-2RS; Size (mm):6x19x6; Width (mm):6; Outer Diameter (mm):19; B:6 mm; Bore Diameter (mm):6; D:19 mm; d:6 mm; C:6 mm; |
A10VO71 DFR/31R-PSC62K02 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Manufacturer Name:SKF; ra max.:2 mm; Bore Diameter (mm):80; D:140 mm; r2 min.:2 mm; Weight:2,4 Kg; Da max.:129 mm; K:3 mm; Inventory:0.0; Width (mm):40; Calculation factor (Y0):2,8; da min.:91 mm; Fatigue load limit (Pu):29; C:40 mm; Basic static load rating (C0):270 kN; Category:Roller Bearings; Calculation factor (Y1):3; B:40 mm; d2:91,7 mm; Size (mm):80x140x40; |
A10VO45DFSR-31R-PSC12K04-SO256 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Df:17 mm; Bore Diameter (mm):6; r min.:0,2 mm; Outer Diameter (mm):15; Bf:1,2 mm; Width (mm):5; D:15 mm; Bearing number:F696ZZ; Size (mm):6x15x5; B:5 mm; Basic dynamic load rating (C):1,03 kN; d:6 mm; C:5 mm; |
A10VO71DFLR-31R-PSC12K01 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Basic dynamic load rating (C):22 kN; Permissible sliding velocity v max.:2.5 m/s; Basic dynamic load rating - radial direction C:22 kN; c2 min.:0.2 mm; B:10 mm; M:– mm; Tolerance shaft:h8; c1 max.:0.7 mm; d:20 mm; Coefficient of friction µ max.:0.2; D:23 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; c2 min:0,2 mm; c2 max.:1 mm; Width (mm):10; Basic static load rating - radial direction C0:45.5 kN; |
A10VO71DFE-31R-VRC12KA5 LR-SO203 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | C:28 mm; Inventory:0.0; Outer Diameter (mm):120; Weight:1,94 Kg; Width (mm):65,1; Basic static load rating (C0):40,1 kN; Bore Diameter (mm):63,5; Size (mm):63.5x120x65.1; Bearing number:UC213-40; Product Group:M06110; S1:39,7 mm; Category:Bearings; Basic dynamic load rating (C):57,2 kN; S2:12 mm; D:120 mm; B:65,1 mm; S:25,4 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:KOYO; r min.:1,5 mm; |
No. | Brand | r | Z | H | W | f | O | e | m |
A10VO60DFR1-52L-VSD12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR-52R-PKC61N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO71 DFLR/31L-VSC92K07 | BOSCH REXROTH | - | - | 304 mm | - | - | - | - | - |
A10VO60DRG-52L-VSC11N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1/52R-PUC61N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO71 DFLR/31L-VSC62N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DRS-53L-VSC12K04 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52L-PUC11N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFR-31R-PSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52R-VUC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DRG-52L-PSC12N00-SO547 | BOSCH REXROTH | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1+A10VO28EP2D+A10VNO28DRS | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFSR-31R-PSC62K01-SO16 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60OV-52R-VQC12N00-SO71 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52L-VWC12K04 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFR1-52L-VWC62N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO71DFLR-30L-VSC11N00-SO313 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1/52R+A10VO28ED72/52R | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO63LA9DS-53R-VQC62N00-SO928 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFR-31R-PKC61N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45FHD-31L-PSC61N00-SO105 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45OV-52R-VUC11N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO63EK1DS-53L-VSD62N00P | BOSCH REXROTH | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO63EK1DS-53L-VSD12H00P | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52R-PUC62N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFR1-52R-PWC12N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps Video
Axial piston variable pump A10VO Series 52 ... - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
A10VO series 31 - Axial piston variable pump - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump - A10VO/5x - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52R-PWC12N INTERCHANGE
Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps Part series A10VO45DFR1-52R-PWC12N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
A10VO45DFR1-52R-PWC12N
Contact Us

- BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52R-PWC12N Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How do variable displacement piston pumps adjust output flow? |
Is a axial-piston pump a fixed displacement pump? |
Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps