Home>Products>Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps>A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps
Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 Bearing SPECIFICATIONS
Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps are a few brands you 4500 rpm Oil Speed Rating n2 will find in our inventory. Find 57.20 mm B A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps to see what's in stock!
- BOSCH REXROTH
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
- 57.20 mm
- 4500 rpm
- 2.00 mm
- 95000 N
- 60.000 mm
- 130.0000 mm
- 121000 N
- Two Seals & Snap-Rin
BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- 57.20 mm
- 4500 rpm
- 2.00 mm
- 95000 N
- 60.000 mm
- 130.0000 mm
- 121000 N
- Two Seals & Snap-Rin
- 3400 rpm
- 3400 rpm
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps Codes and sizes
A10VO45EK1DS-53L-VWC62N00P BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | B:31 mm; Basic static load rating (C0):160 kN; r2 min.:2,1 mm; Size (mm):60x130x31; F:77 mm; Outer Diameter (mm):130; d:60 mm; Basic dynamic load rating (C):169 kN; Width (mm):31; r4 min.:2,1 mm; S:1,8 mm; Bearing number:NU312-E-MPA; Weight:1,9 Kg; D:130 mm; Bore Diameter (mm):60; r3 min.:2,1 mm; C:31 mm; r1 min.:2,1 mm; |
A10VO71DFLR-31R-PSC12N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | C:1,8 mm; Bore Diameter (mm):2,5; B:1,8 mm; d:2,5 mm; Outer Diameter (mm):6; Weight:0,00026 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,209 kN; D:6 mm; Size (mm):2.5x6x1.8; (Grease) Lubrication Speed:65000 r/min; Df:7,1 mm; Basic static load rating (C0):0,073 kN; Bearing number:FL618/2,5; Width (mm):1,8; |
A10VO71DFLR-30L-VSC11N00-SO313 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Bearing number:NU2326-E-M6; r1 min.:4 mm; d:130 mm; r2 min.:4 mm; r3 min.:4 mm; C:93 mm; Outer Diameter (mm):280; D:280 mm; Basic dynamic load rating (C):1028 kN; Bore Diameter (mm):130; F:167 mm; Size (mm):130x280x93; Width (mm):93; Basic static load rating (C0):1238 kN; r4 min.:4 mm; S:8,1 mm; Weight:29,6 Kg; B:93 mm; |
A10VO45DRG-52L-PSC12N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | d:35.000 mm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:100.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:60500 N; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; B:25.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:38000 N; |
A10VO45DFR-52R-PKC61N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Outer Diameter (mm):140; Size (mm):90x140x39; C:32,5 mm; d:90 mm; Weight:2,2 Kg; Basic static load rating (C0):388 kN; Width (mm):39; Basic dynamic load rating (C):232 kN; D:140 mm; B:39 mm; (Grease) Lubrication Speed:2600 r/min; T:39 mm; Bearing number:33018; Bore Diameter (mm):90; |
A10VO60 DFR/52R-PCC61N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | T:3,2 mm; D:14 mm; Width (mm):3,2; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):14; d:6 mm; Bearing number:F-86761; Size (mm):6x14x3.2; |
A10VO63LA8DS-53R-VSC62N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | N1:25 mm; H1:130,17 mm; S:22,2 mm; A1:27 mm; Basic dynamic load rating (C):43,4 kN; L3:95 mm; Bore Diameter (mm):55,5625; d:55,5625 mm; L2:19 mm; A2:38 mm; N:35 mm; H:146 mm; A:64 mm; L1:106 mm; Weight:4 Kg; H2:102 mm; L:171 mm; B:55,6 mm; Basic static load rating (C0):29,4 kN; N2:64 mm; |
A10VO45ED72-31L-VSC62N00T BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | B:65 mm; Width (mm):65; Bearing number:61984; C:65 mm; D:560 mm; Bore Diameter (mm):420; Size (mm):420x560x65; Outer Diameter (mm):560; d:420 mm; |
A10VO60ED72-52L-VSD12N00T BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | d2:56,5 mm; Weight:0,67 Kg; r1 min.:1 mm; C:21 mm; d1:51,8 mm; Size (mm):40x80x42.8; D:80 mm; Basic dynamic load rating (C):30,7 kN; B1:56,3 mm; B:42,8 mm; Fatigue load limit (Pu):0,8; Width (mm):42,8; Outer Diameter (mm):80; d:40 mm; Bore Diameter (mm):40; s1:34,9 mm; Bearing number:YEL208-2F; r2 min.:1 mm; Basic static load rating (C0):19 kN; |
A10VO71DFLR-30L-VSC11N00-SO313 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Basic static load rating (C0):40,7 kN; rb max.:1,2 mm; da min.:27,5 mm; r2 min.:1,2 mm; ra max.:1,2 mm; Calculation factor (e):0,28; (Grease) Lubrication Speed:8500 r/min; C:13,97 mm; db min:25,5 mm; r min.:1,2 mm; Size (mm):21.43x50.005x17.526; d:21,43 mm; Bearing number:M12649/M12610; T:17,526 mm; Calculation factor (Y0):1,19; Width (mm):17,526; Basic dynamic load rating (C):39,1 kN; Da:44 mm; Db:46 mm; |
A10VO45DFR1-52R-PSC64N00-SO547 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | Bearing number:ASTB90 F5550; Bearing Bore after Mounting (di) - 55 +0.074 / -0:55 +0.074 / 0; Shaft Size (ds) - 55 -0.100 / -0.130:55 0.100 / 0.130; Bearing Type:flanged; Flange Thickness (Sfl):2.500; OD Chamfer Length (Co):1.800; Wall Thickness (S3):2.500; Housing Bore Dia. (Dh) - 60 +0.030 / -0:60 +0.030 / 0; Flange Radius (rfl):2.000; Bore Diameter (mm):55; ID Chamfer Length (Ci):0.600; ID Chamfer Angle (B deg.):45; |
A10VO60DFR1-52R-PWC12K02 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | D:75 mm; T1:38 mm; J:65 mm; Weight:0,605 Kg; Da max.:70,5 mm; Bearing number:562009; r1 min.:0,6 mm; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):67,5; ra max.:1 mm; C:19 mm; Basic dynamic load rating (C):26 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 200 r/min; da min.:56,5 mm; ra1 max.:0,6 mm; Ew:67,5 mm; r min.:1 mm; Basic static load rating (C0):69 kN; d:45 mm; |
A10VO60DFR1-52R-PSD12K04 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | d:200 mm; Weight:74,8 Kg; Outer Diameter (mm):400; Bearing number:89440; d1:205 mm; (Grease) Lubrication Speed:184 r/min; Basic static load rating (C0):10200 kN; D:400 mm; D1:400 mm; Basic dynamic load rating (C):2700 kN; Bore Diameter (mm):200; H:41 mm; |
A10VO45OV-52R-VUC11N BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps | D:64 mm; Width (mm):19,5; d:36 mm; Bearing number:HL-8E-NK36X64X19#05; Outer Diameter (mm):64; Size (mm):36x64x19.5; Bore Diameter (mm):36; |
No. | Brand | r | Z | H | W | f | O | e | m |
A10VO45DFR1-52R-VSC12K52 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFR1-52R-PWC11N00-SO71 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52R-VWC12K04 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO63EK1DS-53L-VSD62N00P | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52R-PWC62K04 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO63LA8DS-53R-VUC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45FHD-31R-VSC62K04-SO105 | BOSCH REXROTH | - | - | 412,000 mm | - | - | - | - | - |
A10VO71 DFR1/31L-PSC62N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45ED72-31L-VSC62N00T | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO71DFLR-31R-PSC62K02 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 4,5 mm | - | - | - | - |
A10VO63LA8DS-53R-VWC12N00-SO928 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DR-31L-VSC62N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52R-VQC12N00-SO754 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52R-PSD12K04 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - |
A10VO71 DFR1/31R-PSC62K68 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52R-VWC12K52 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFR-52L-PSC64N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 kg / Weight |
A10VO71DFLR-31R-PSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45FEG-31R-PSC62K02 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DR-31L-PSC62K04 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45OV-31R-PUC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DRG-31R-PSC62N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFR1-52R-PSC64N00-SO547 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR1-52L-VWC12K68 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO63EK1F1-52R-VSD62K15T | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DRG-52L-PSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45ED4-31R-VRC12K68-SO84 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO60DFR-52R-PWC12K68 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DRG-31L-VUC62K52 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45ED72-31L-VUC12K68P | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 BOSCH REXROTH A10VO Piston Pumps Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump A10VO Series 52 ... - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump - A10VO/5x - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
A10VO series 31 - Axial piston variable pump - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps Part series A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
A10VO45DFR1-52L-VSC12K68
Contact Us

- BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A10VO45DFR1-52L-VSC12K68 Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How do variable displacement piston pumps adjust output flow? |
Is a axial-piston pump a fixed displacement pump? |
Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps